Consulter le catalogue de sortie des animaux cliquez ici
En quelques mots
Public : double de l’an passé, le public s’est déplacé nombreux pour assister / participer en tant qu’acheteur à la vente. De plus, nous avons accueillis une délégation Russe et des acheteurs Portugais (qui ont acheté 3 veaux).
Synthèse d’achat :
tableau synthèse d’achat avec prix et acheteurs - cliquez ici

cliquez sur le nom du veau pour voir sa fiche de présentation
| N | Nom Animal | Prix de Vente | Naisseur | Père | Mère |
| 1 | FLAMBEAU13 | 2520 € | EARL LA DEVINIERE (72) | UTOPIQUE - RBB | CHAROLAISE-RR2E |
| 2 | FANDANGO | inv. | EARL FROIDUROT VINCENT (21) | BOUCLIER - RJC | TEMPETE - RR4 S |
| 3 | FUTE | 3640 € | GROSS CYRIL (52) | SYLVANER - RRE | BIQUETTE - RJ |
| 4 | GRISOU | 2520 € | CORNELOUP JEAN-LOUIS (03) | RUSS - RQM | DUNE - RJ |
| 5 | GEPETO | 2820 € | GAEC CORNELOUP (03) | NOAILLE VF - RVS | PASSION - RJ |
| 6 | GRIMALDI | 2900 € | GAEC GHEERAERT (21) | VIRGIL SC - RBB | DIGUE |
| 7 | FOIN | inv. | SINTEFF THIERRY (54) | BABAR - RJC | BIERE - RR3 E |
| 8 | FERRERO | 2520 € | LESPINASSE JEAN MARC (42) | VOSGIEN VF - RVS | TENDRESSE-RR4S |
| 9 | GERANIUM | 2760 € | EARL CHARETIER (58) | CALME - RJ | ANEMONE - RR3 E |
| 10 | GROENLAND | 5140 € | GAEC GIRAUD (03) | DARMSTRONG-RJC | COMTESSE - RJ |
| 11 | FUNAMBULE | 2500 € | PECOUL JOCELYN (80) | RETHEL - RQM | CHARPIE |
| 12 | FIABLE | 2580 € | GAEC DES GRAVIERS (89) | UNIBLOC - RRE | CALANQUE - RR2 E |
| 13 | FIGUIER | 2760 € | EARL BERGER STEPHANE (58) | NOAILLE VF - RVS | CLEMATITE - RJ |
| 14 | FANOU | 2640 € | EARL DE CHEVENELLES (41) | NEWTON - RQM | DENTELLE - RR2 E |
| 15 | GOTHIQUE | inv. | GAEC LECHENAULT FRERES (21) | BUSHMILL - RVS | BASILIQUE - RJ |
| 16 | GALA | 2680 € | ETS GAEC JACOB (71) | UNIBLOC - RRE | DECADE - RR2 E |
| 17 | FENOUIL | 3660 € | EARL DE PETRANGE SEMIN (57) | TINOR - RRE | CORIANDRE-RR2E |
| 18 | GOTHA | — | GAEC CORNELOUP (03) | UTOPIQUE - RBB | REINETTE - RR4 S |
| 19 | FAO | inv. | GAEC DU CLOU (21) | BOOSTER - RVS | UNESCO |
| 20 | FONDATEUR | 3220 € | EARL POYET DAVID (69) | VIRGIL SC - RBB | ULTIME - RR4 S |
| 21 | GENERAL | 2500 € | GAEC E ET C GARDES (12) | CRISTAL - RJC | DULCINEE - RR2 E |
| 22 | GRYFFONDOR | — | EARL GUIBERT (85) | BLAZON - RVS | DENTELLE - RR2 E |
| 23 | GALOIS | 2500 € | GAEC VINCENT PERE ET FILS (71) | NOAILLE VF - RVS | TOURAINE - RR2 E |
| 24 | FLAMANT | inv. | GAEC DE LA CONTRAIE (49) | ELYSEE - RJC | CLARINETTE-RR2E |
| 25 | GENIE | inv. | GAEC VEDRINE BLANCHE (48) | JOCRISSE - RQM | DEBAUCHE - RJ |
| 26 | GENERAL | 3580 € | GAEC STAR 2000 (71) | SYLVANER - RRE | ALERIA - RR4 S |
| 27 | FRIMEUR | 3520 € | GAEC LES BAUGES LEROND (57) | CHABLIS - RJR | VERMEILLE - RR2 E |
| 28 | FRENE | inv. | EARL BLAIZEAU (85) | ALCAZAR - RVS | CLEMATITE - RR2 E |
| 29 | GENTIL | 2500 € | GAEC VEDRINE BLANCHE (48) | VIRIL - RVS | DEVOUEE - RR2 E |
| 30 | FORBAN | 3060 € | EARL MAS COUSSEL (12) | TREZEGOAL - RQM | CLIO - RR2 E |
| 31 | FANION | 3100 € | GAEC LAGAUDRIERE GILLES & LOIC (36) | DAHLIA - RJ | VELUCHE - RJ |
| 32 | GUITRY | 2500 € | MME BONNICHON JACQUELINE (18) | DESTIN | CHARLESTON - RJ |
| 33 | GALANT | 2500 € | FASSIER DOMINIQUE (58) | AIGLON - RVS | DEMOISELLE |
| 34 | GAINSBOURG | inv. | ANDRIOT BERNARD (71) | D ANGELY R | REBECCA - RR2 E |
| 35 | FARCEUR | 2500 € | MME DELORD-LARROQUE NADINE (65) | UTOPIQUE - RBB | DUCHESSE - RJ |
| 36 | GIBRALTAR | inv. | BERTHOMIER FRANCOIS (03) | NOAILLE VF - RVS | VALENCE - RR4 S |
| 37 | GAULOIS | 2620 € | EARL LORDEY (58) | NOAILLE VF - RVS | ALESIA - RR2 E |
| 38 | GRIFFON | 4680 € | HALIPRE GEORGES (62) | ROUKY - RRE | COREE - RR2 E |
| 39 | GOOD | 5200 € | EARL BONNET JEAN MICHEL (58) | NOAILLE VF - RVS | VIGNE - RR4 S |
| 40 | GENIAL | 3000 € | GAEC DES GAGETS (HERBEMONT) (58) | NECESSAIRE-RQM | DANOISE-RR2E |
| 41 | FIFI | — | GAEC BEAU (89) | SAUMUR - RRE | ANEMONE - RJ |
| 42 | IMPERIAL | 3520 € | PIVOT BERNARD (42) | ULYSSE - R3P | DIANE - RR2 E |
| 43 | GRAND DUC | 2500 € | EARL LA COLOMBIERE (21) | ANIS | BULGARIE - RR4 S |
| 44 | FUNES | 2900 € | GAEC FUSEAU TURPEAU (79) | DECAN - RJR | CAPELLA - RJ |
| 45 | GOURGAZAU | inv. | GAEC DES BOUDARDS (03) | NOAILLE VF - RVS | SALADE - RR2 E |
| 46 | GOLD | 2560 € | LUCAND FRANCOIS (21) | COURTELINE - RJC | DENTELLE - RR2 E |
| 47 | GUEPARD | inv. | EARL LAFFITTE (32) | DANEMARK - RJ | SEINE - RR4 S |
| 48 | GENAI | inv. | OSAER BERNARD (21) | CLOVIS - RJC | TOURTEREL-RR2E |
| 49 | GALLAS | 2620 € | GAEC DU WANGENBERG-HILD/KARCHER (67) | CHATELIN - RVS | DUCATI - RJ |
| 50 | GAILLARD | 2500 € | GAEC CALIFORNIE (85) | BIC - RVS | COQUETTE - RR2 E |
| 51 | GLASGOW | inv. | METROP DIDIER (71) | D ANGELY R | DANOISE - RR2 E |


