Avec plus de 50% de l’effectif total de vaches de races à viande en France et 25% en Europe, le cheptel Charolais est le premier au niveau français et européen.
| Population | Effectif de vaches mères | Nombre d’éleveurs |
| Totale (Source : RGA 2000) | 1 840 000 | 64 000 |
| Contrôlée (Source : FBC/IE, 2009) | 233 797 | |
| Inscrite au Herd Book Charolais (année 2009) | 123 454 | 2 280 |
Des performances remarquables pour la plus importante base contrôlée en France Avec environ 233 797 vaches contrôlées (VA4), la race possède de la plus importante base contrôlée en France, ce qui permet un travail de sélection efficace.
| Valeur | Ecart – type | |
| Poids à la naissance | ||
| femelles | 46 Kg | 5 Kg |
| mâles | 49 Kg | 6 Kg |
| Poids à 120 jours | ||
| femelles | 165 Kg | 26 Kg |
| mâles | 176 Kg | 31 Kg |
| Poids à 210 jours | ||
| femelles | 261 Kg | 39 Kg |
| mâles | 292 Kg | 50 Kg |
| Facilité de vêlage | 92 % | |
| Intervalles entre deux vêlages | 370 j | |
| Taux de naissances gémellaires | 4,7 % | |
Source : France Bovins Croissance/Institut de l’Elevage, 2009 (Campagne 2008)